产品编号 | 产品名称 | FEMA number | CAS number | 详细>> |
GFE001 | 茴油 | 2096 | 84650-59-9 | 详细介绍>> |
GFE002 | 桂油 | 2258 | 84961-46-6 | 详细介绍>> |
GFE003 | 柏木油 | 2267 | 8000-27-9 | 详细介绍>> |
GFE004 | 红桔油 | 8016-85-1 | 详细介绍>> | |
GFE005 | 香茅油 | 2308 | 89988-15-2 | 详细介绍>> |
GFE006 | 香紫苏油 | 8016-85-1 | 详细介绍>> | |
GFE007 | 柠檬桉油 | 2466 | 85203-56-1 | 详细介绍>> |
GFE008 | 桉叶油 | 2466 | 84625-32-1 | 详细介绍>> |
GFE009 | 杂樟桉叶油 | 2466 | 84625-32-1 | 详细介绍>> |
GFE010 | 大蒜油 | 2503 | 8000-78-0 | 详细介绍>> |
GFE011 | 香叶油 | 2508 | 90082-51-2 | 详细介绍>> |
GFE012 | 姜油 | 2522 | 84696-15-1 | 详细介绍>> |
GFE013 | 芳油 | 78-70-6 | 详细介绍>> | |
GFE014 | 芳叶油 | 8022-91-1 | 详细介绍>> | |
GFE015 | 茉莉净油 | 84776-64-7 | 详细介绍>> | |
GFE016 | 薰衣草油 | 8000-28-0 | 详细介绍>> | |
GFE017 | 山苍子油 | 90063-59-5 | 详细介绍>> | |
GFE018 | 山苍子油萜 | 详细介绍>> | ||
GFE019 | 椒样薄荷油 | 84082-70-2 | 详细介绍>> | |
GFE020 | 留兰香油 | 3032 | 8008-79-5 | 详细介绍>> |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终解释权归昆山市新杰进出口有限公司所有 请勿建立镜像
Copyright © 2013 版权所有:昆山市新杰进出口有限公司 技术支持:仕德伟科技 苏ICP备2021051190号-1