产品编号 | 产品名称 | FEMA number | CAS number | 详细>> |
GFA001 | 降龙涎醚 | 6790-58-5 | 详细介绍>> | |
GFA002 | 波吉洪醛 | 18127-01-0 | 详细介绍>> | |
GFA003 | 白脱二酯 | 7492-70-8 | 详细介绍>> | |
GFA004 | 乙酸柏木酯 | 77-54-3 | 详细介绍>> | |
GFA005 | 环柑青醛 | 68738-94-3 | 详细介绍>> | |
GFA006 | 艾薇醛 | 67801-65-4 | 详细介绍>> | |
GFA007 | 二氢黄樟素 | 94-58-6 | 详细介绍>> | |
GFA008 | 星苹酯 | 6290-17-1 | 详细介绍>> | |
GFA009 | 杨梅酯 | 121-39-1 | 详细介绍>> | |
GFA010 | 丙位己内酯 | 2556 | 695-06-7 | 详细介绍>> |
GFA011 | 丙位戊内酯 | 2389 | 108-29-2 | 详细介绍>> |
GFA012 | 新洋茉莉醛 | 1205-17-0 | 详细介绍>> | |
GFA013 | L-鼠李糖 | 10030-85-0 | 详细介绍>> | |
GFA014 | 合成芳樟醇 | 78-70-6 | 详细介绍>> | |
GFA015 | 氧化芳樟醇 | 3794 | 1365-19-1 | 详细介绍>> |
GFA016 | 合成乙酸芳樟酯 | 115-95-7 | 详细介绍>> | |
GFA017 | 甜瓜醛 | 2190 | 106-72-9 | 详细介绍>> |
GFA019 | 甲基柏木酮 | 3103 | 32388-55-9 | 详细介绍>> |
GFA018 | 甲基柏木醚 | 2922 | 67874-81-1 | 详细介绍>> |
GFA020 | 柑青醛 | 37677-14-8 | 详细介绍>> |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终解释权归昆山市新杰进出口有限公司所有 请勿建立镜像
Copyright © 2013 版权所有:昆山市新杰进出口有限公司 技术支持:仕德伟科技 苏ICP备2021051190号-1